محدث: مقرر”التدريب الصيفى“ لطلاب جغرافيا فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء
مقرر”محتوى التدريب“ لطلاب جغرافيا فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء
المحاضر | الموضوع | الوقت | التاريخ |
م/ أحمد كامل | مقدمة عن أعمال إدارة نظم المعلومات الجغرافيةمفاهيم عن نظم المعلومات الجغرافية | 9.30- 10.00 | الاحد |
أ/ محمود سعد أ/ محمد منتصر | المصادر المتعددة للخرائط والأعمال الميدانية للخرائط والوسائل المستخدمة من أجهزة للأعمال الميدانية | 10.00-11.00 | |
أ/ أحمد صلاح أ/ محمد السمان | إنتاج طبقات الخرائط الرقمية و إنشاء خريطة كارتوجرافية | 11.00- 12.00 | |
راحــــــــــــــــــة | 12.0- 12.30 | ||
م/ محمود أبو السعود | بيئة نظم المعلومات الجغرافية من أجهزة وبرمجيات وخوادم | 12.30-1.30 | |
أ/ محمد شريف | مقدمة عن قواعد البيانات الإحصائية | 1.30-2.00 | |
م/ هاله شوقى م/ نعيمة أحمد | إنشاء قاعدة البيانات الإحصائية وعرض أمثلة متعددة لقواعد البيانات الإحصائية | 2.00-3.00 | |
المحاضر | الموضوع | الوقت | التاريخ |
أ/ أحمد صلاح أ/ محمد السمان | عرض البيانات والخرائط وأساليب تحديد البيانات المكانية داخل برنامج ARC MAP | 12.00- 9.30 | الاثنين |
راحــــــــــــــــــة | 12 30- 12.00 | ||
م/ هدى أنور م/ منال غنيم | كيفية ربط قواعد البيانات الإحصائية بالخرائط الرقمية وعرض تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية | 3.00-12 30 | |
جميع المحاضرين | تدريب عملى على الأجهزه وبرمجيات نظم المعلومات الجغرافيه بإدارة نظم المعلومات الجغرافيه بتقسيم الأفراد الى 3 مجوعات عمل ويتم التدريب بالتوازى على النظم وقواعد البيانات ونظم الإتصالات | 3.00- 9.30 | الثلاثاء |
المصدر: خطوات
مواقع ذات صلة:
صفحة مباردة التدريب الصيفى على مدونة خطوات
مجموعات ذات صلة:
ع فكره مش كل التدريب هناك عملى هو يوم واحد بس بيكون عملى وكل الشغل هناك بيكون ع برنامج gis